O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$126,39 sem juros | Total R$126,39 |
| 2 x de R$63,20 sem juros | Total R$126,39 | |
| 3 x de R$42,13 sem juros | Total R$126,39 | |
| 4 x de R$37,56 | Total R$150,25 | |
| 5 x de R$30,28 | Total R$151,42 | |
| 6 x de R$25,35 | Total R$152,10 | |
| 7 x de R$21,82 | Total R$152,74 | |
| 8 x de R$19,15 | Total R$153,21 | |
| 9 x de R$17,08 | Total R$153,68 | |
| 10 x de R$15,45 | Total R$154,50 | |
| 11 x de R$14,12 | Total R$155,32 | |
| 12 x de R$13,00 | Total R$156,02 |
FICHA TÉCNICA RELÓGIO :
| Modelo: GDB200 |
| Analógico: não |
| Digital: sim |
| Tamanho da caixa: 42mm |
| Peso: 52 gramas |
| Cor da caixa: laranja |
| Cor da pulseira: cinza |
| Cor do fundo: preto |
| Funcionamento: 100% |
| Movimento maquinário: bateria |
| Qualidade Maquinário: chinês |
| Catraca: fixa |
| Material da caixa: plastico |
| Material da pulseira: borracha |
| A prova d'água? sim |
